簡要描述:彩虹蛋白marker是一種三色預染蛋白標準品,含12種高度純化預染的蛋白質(zhì),涵蓋10至245kD的各種分子量。以Tris-glycine buffer體系為例,其中25kD條帶為綠色條帶,75kD條帶為紅色條帶,其余條帶為藍色。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | absin | CAS | - |
---|---|---|---|
分子式 | - | 純度 | - |
分子量 | - | 貨號 | abs923 |
規(guī)格 | 500uL;5×500uL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | - | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品描述 | |
描述 | 彩虹蛋白marker是一種三色預染蛋白標準品,含12種高度純化預染的蛋白質(zhì),涵蓋10至245kD的各種分子量。以Tris-glycine buffer體系為例,其中25kD條帶為綠色條帶,75kD條帶為紅色條帶,其余條帶為藍色。用于Western過程中顯示轉(zhuǎn)膜(PVDF、 NC或者nylon膜都適用)是否成功以及顯示蛋白的分子量大小。
|
形式 | Approximately 0.1~0.4 mg/ml of each protein in the buffer (20 mM Tris-phosphate, pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol). |
操作步驟 | 1、使用前請室溫靜置融化; 2、溫和充分混勻,取本產(chǎn)品5μl與實驗樣品同時進行SDS-PAGE電泳。 3、未使用的彩虹預染marker按照儲存條件要求保存。 |
操作說明 | 1、本產(chǎn)品可直接使用,不需加熱。 2、及時更換電泳緩沖液并使用新配制的凝膠,以免影響電泳結(jié)果。 3、本產(chǎn)品4°C可穩(wěn)定保存3個月,如需保存更長時間,請-20°C保存。 4、為避免污染,開封后,可根據(jù)需要分裝成小管,建議每管分裝10μl,-20℃貯存,每次取一管使用,避免反復凍融。 |
質(zhì)量控制---廢棄使用 | Under suggested conditions, Prestained Protein Ladder resolves 12 major bands in 15% SDS-PAGE (Trisglycine buffer) and after Western blotting to nitrocellulose membrane. |
基本信息 | |
別名 | Protein Marker;蛋白marker,預染蛋白marker ,彩虹蛋白marker , |
儲存/保存方法 | 25°C可穩(wěn)定保存2周; 4°C穩(wěn)定保存3個月; 如長期貯存,需置于-20°C保存,有效期18個月,避免反復凍融。 |
實驗結(jié)果圖 | |
溫馨提示:本產(chǎn)品僅作科研實驗使用,不支持臨床等研究 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃