簡要描述:組織/細(xì)胞裂解液 (多因子檢測)為即用型1×, 主要針對多因子實(shí)驗(yàn)(ELISA\CBA\Luminex\MSD)的組織和細(xì)胞樣本進(jìn)行裂解作用,其中不包含SDS和NP40等去垢劑成分,有效提高檢出效率。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | absin | CAS | - |
---|---|---|---|
純度 | - | 貨號 | abs9225 |
規(guī)格 | 100mL;500mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 基于多因子檢測平臺(tái)的樣本處理 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品描述 | |
描述 | 本品組織/細(xì)胞裂解液 (多因子檢測)為即用型1×, 主要針對多因子實(shí)驗(yàn)(CBA\Luminex\MSD)的組織和細(xì)胞樣本進(jìn)行裂解作用,其中不包含SDS和NP40等去垢劑成分,有效提高檢出效率。 主要成分:NaCl、Tris(pH=7.5)、EDTA、EGTA和Triton-X-100 |
應(yīng)用 | 基于多因子檢測平臺(tái)的樣本處理 |
使用方法 | 1、組織樣本:每10mg加入100ul本品進(jìn)行裂解針對組織。 利用組織處理器或者其他組織處理裝置,處理樣本,保證樣本處理*。 2、細(xì)胞樣本:每107細(xì)胞加入200ul本品進(jìn)行裂解,4℃靜置20-30min。 3、將裂解收的樣品10000-14000rpm,4℃離心10min,取上清(建議組織裂解液離心兩次)。 4、取上清做BCA總蛋白濃度測定,完成后續(xù)操作。 |
儲(chǔ)存/保存方法 | 4℃保存,12個(gè)月。 |
基本信息 | |
外觀 | 組織/細(xì)胞裂解液 (多因子檢測) 透明液體 |
溫馨提示:本產(chǎn)品僅作科研實(shí)驗(yàn)使用,不支持臨床等研究 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃