一直以來,已分化的體細胞被認定為細胞發育的最終階段,并且此過程是不可逆的。但是,隨著生物科學研究的深入,細胞重編程技術打破了傳統的思維。目前把已經分化明確的細胞重新逆轉為具有多能性或全能性細胞的方式,稱為細胞重編程(somatic cell reprogramming)。細胞重編程技術在人類疾病研究工作中的應用如圖1所示。
圖1 細胞重編程技術在人類疾病研究中的應用(圖片來源于Nature Medicine)
取自患者的體細胞被重新編程為誘導多能干細胞(Induced pluripotent stem cells,iPSCs)后,在體外進行培養、基因改造并分化成特異性的不同組織的細胞。這些健康的細胞重新植入人體可以取代受損的器官或組織。另外,也可以用這些功能細胞建立疾病模型,用于新治療藥物的篩選和毒性測試。
目前,細胞重編程的方法主要包括細胞核移植、轉染特定的轉錄因子、細胞融合等[1]。其中,細胞核移植涉及倫理問題,轉錄因子容易引起基因突變且轉換效率低都限制了臨床應用。近年來研究人員發現了可以替代轉錄因子的小分子化合物對細胞進行誘導,也可以使已經分化的細胞逆轉為具有多能性的細胞。
圖2 小分子化合物在再生醫學領域的治療策略[2]
小分子化合物是指分子量小于1000Da(尤其小于500Da),具有生物學活性的化合物。小分子化合物可以自由進入細胞膜、容易合成、價格低廉、容易調控、生物可塑性好等優點,故小分子化合物誘導重編程技術成為研究者們新的研究方向。目前已經報道的小分子化合物在誘導細胞重編程方面的實驗研究如表1。
表1 小分子化合物在誘導多能干細胞領域的研究進展[3]
類別 | 小分子化合物 | 作用 |
HDAC抑制劑 | 丙戊酸(VPA); Butyrate | VPA僅使用Oct4和Sox2就可以把人成纖維細胞重編程為iPSCs;可提高重編程效率50倍(三因子誘導)或100倍(四因子誘導); |
TGF-β受體抑制劑 | RepSox(E-616452); A-83-01; SB-431542; LY-364947 | RepSox 可替代 Sox2(s); |
ROCK抑制劑 | Y-27632; Thiazovivin | Y-27632與Thiazovivin提局重編程效率,促進產生人iPSCs。 |
cAMP激活劑 | Forskolin;IBMX; Rolipram;8-Br-cAMP | Forskolin是Oct4的化學替代物,IBMX;Rolipram;8-Br-cAMP;VPA合用可提高重編程效率。 |
GSK3-P抑制劑 | CHIR99021; BIO; Kenpaullone; I-BET151 | CHIR99021維持干細胞多能狀態; |
MAPK/ERK抑制劑 | PD0325901 | 維持干細胞多能狀態。 |
組蛋白甲基轉移酶 | BIX-01294; AMI-5; DZNep | BIX01294可代替Oct4與其他3個分子形成iPSCs; |
組蛋白去甲基化酶抑制劑 | Tranylcypromine | 顯著提高重編程效率。 |
RA受體激動劑 | AM580; TTNPB | AM580、EPZ00477和SGC0946可促進細胞完成Somatic-XEN- CiPSC過程; |
PKC抑制劑 | G06983 | 與 Forskolin;Y-27632合用可將細胞特定的轉化為hciNs,顯著提高重編程效率。 |
JNK抑制劑 | SP600125 | 與 Forskolin;Y-27632合用可將細胞特定的轉化為hciNs,顯著提高重編程效率。 |
BMP信號抑制劑 | LDN-193189 | 與CHIR99021;PD0325901;SB-431542和Forskolin合用作用于人成纖維細胞直接轉化為褐色脂肪細胞。 |
P53抑制劑 | Pifithrin-α | 與CH1R99021;PD0325901;SB-431542和Forskolin合用作用于人成纖維細胞直接轉化為褐色脂肪細胞。 |
注:Oct4;Sox2;Klf4是成纖維細胞轉化為誘導多能干細胞所必須的轉錄因子。
小分子化合物重編程體細胞已經實現,通過誘導可以獲得多能干細胞、神經細胞、心肌樣細胞等,這些細胞為疾病的臨床治療帶來了曙光,但是小分子化合物重編程的效率還有待提高。此外,小分子化合物重編程的機制還需要進一步明確。還需尋找更多小分子組合誘導其他類型細胞重編程。相比傳統的基因操作方式,化合物誘導細胞重編程更加方便且安全,隨著未來研究的深入,這項技術將在再生醫學及相關領域中具有廣闊的應用前景。
參考文獻
[1] ZARRABI, MORTEZA, AFZAL, et al. Manipulation of hema-ptooietic stem cell fate by small molecule compounds[J]. Stem Cells & Develop, 2018, 27 (5):184-187.
[2] XU Y, SHI Y, DING S. A chemical approach to stem-cell biology and regenerative medicine[J].Nature, 2008, 453(7193):338-344.
[3] 劉鑫洋, 秦杰琛. 小分子化合物在誘導多能干細胞領域的研究進展[J]. 中國生物制品學雜志, 2021(011):034.
表2 小分子化合物產品推薦
貨號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 貨期 |
abs810008 | SP600125 | / | 現貨 |
abs810050 | Forskolin | 毛喉素 | 現貨 |
abs810052 | CHIR-99021(CT99021) | / | 現貨 |
abs810408 | AM-580 | / | 1-2周 |
abs810425 | LY-364947 | / | 現貨 |
abs810456 | Thiazovivin | / | 現貨 |
abs810481 | SB- 431542 | / | 現貨 |
abs810490 | PD0325901 | / | 現貨 |
abs810496 | RepSox(E-616452) | / | 現貨 |
abs810528 | LDN193189 | / | 現貨 |
abs810628 | I-BET151 | / | 現貨 |
abs810674 | Kenpaullone | 肯帕羅酮 | 現貨 |
abs810698 | BIX-01294 | / | 現貨 |
abs810742 | GO-6983 | / | 現貨 |
abs811443 | 3-deazaneplanocin A HCl (DZNep) | / | 現貨 |
abs811955 | Valproic Acid | 丙戊酸 | 1-2周 |
abs812010 | BIO | / | 1-2周 |
abs812051 | SGC0946 | / | 1-2周 |
abs812058 | TTNPB | / | 1-2周 |
abs812864 | Y-27632 | / | 現貨 |
abs813007 | AMI-5 | / | 1-2周 |
abs814556 | Tranylcypromine | 反式-2-苯基環丙胺半硫酸鹽 | 1-2周 |
abs816026 | Sodium Phenylbutyrate | 苯丁酸鈉 | 1-2周 |
abs816160 | 8-Bromo-cAMP | 8-溴腺苷-3',5'-環單磷酸鈉 | 現貨 |
abs816169 | Bay K 8644 | / | 現貨 |
abs817348 | IBMX | / | 現貨 |
abs817620 | Pifithrin-α | / | 現貨 |
abs817694 | A-83-01 | / | 現貨 |
abs817716 | EPZ004777 HCl | / | 1-2周 |
abs817876 | Trichostatin A (TSA) | 曲古柳菌素A | 1-2周 |
abs817930 | Sodium butyrate | 丁酸鈉 | 現貨 |
abs817932 | Rolipram | 咯利普蘭 | 現貨 |
溫馨提示:absin所有產品僅用于科學研究,請勿藥物;家用或其他用途。
Absin特色產品線:
WB相關:ECL發光液、預染marker、預制膠;IHC相關:二抗試劑盒、組化筆;IP/CoIP試劑盒;激動劑/抑制劑;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡試劑盒;呼吸爆發試劑盒;ELISA試劑盒;重組蛋白;抗體: 二抗、標簽抗體、對照抗體;定制服務(抗體/多肽/蛋白/標記/檢測)...
電話
微信掃一掃