二抗是在其它宿主體內制備的能與一抗或一抗片段結合的抗體,根據實驗需求,二抗上通常連有酶或熒光素等標簽。由于二抗所具備的優點使得其在免疫學實驗中得以廣泛應用,如WB/ELISA/IHC/IP等。二抗針對某一特定物種的所有抗體均具有特異性,因而使用特定標記的二抗可以免去對每一個一抗進行標記,大大節省了時間和費用;此外,一個一抗分子可以同時結合幾個二抗分子,從而使信號大大增強,提高了實驗靈敏度。
二抗,廣義上是指專門和一抗進行特異性反應和結合的抗體。檢測任何目的靶蛋白都有不止一種抗體可供選擇,同樣的,在選擇二抗的時候要綜合考慮一抗的類型及后繼檢測方案的要求,一般來說,選擇合適的二抗需要從以下幾個方面考慮:
1.一抗的種屬來源
根據一抗的物種來源選擇相應的抗該物種的二抗。例如:一抗是小鼠源的單克隆抗體,二抗則選抗小鼠的二抗(山羊抗小鼠或兔抗小鼠等)。
2.一抗的類別亞型
二抗需與一抗的類別或亞類相匹配。這通常是針對單克隆抗體而言。多克隆抗體主要是IgG類免疫球蛋白,因此相應的二抗就是抗IgG抗體。單克隆抗體的類別及亞型通常會在產品說明書中有描述,如果一抗是小鼠IgM,那么相應的二抗就應當是抗IgM。如果單克隆一抗是小鼠IgG的某一亞型(IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3),那么幾乎所有的抗小鼠IgG都可以與之結合,或者你也可以選擇專門針對這一亞型的二抗。此種抗體在雙標記實驗中尤其合適。
3.二抗的偶聯標記
一般來講,偶聯到二抗上的探針主要有酶(辣根過氧化酶HRP)、熒光基團、生物素、金顆粒等。選用哪種探針的二抗主要取決于具體的實驗。WB、ELISA和IHC常用的二抗通常是酶標二抗(部分熒光WB需選用遠紅外波長熒光蛋白標記的熒光二抗),而免疫熒光、流式等實驗中通常使用熒光基團標記的二抗,而金顆粒標記的二抗則更多的應用于免疫電鏡中。 還有一些需要更大程度地放大信號的免疫實驗中,二抗則可以選擇biotin/avidin體系的二抗或無偶聯標記的二抗(再用三抗放大)。
國產優質品牌愛必信為您提供全種類的高品質二抗供您選擇,高品質的抗體可以使您的實驗更省時省力的取得真實的結果,優質國產品牌愛必信,滿足您的對高品質抗體的需求。具體產品可點擊:
相關產品推薦
貨號 | 產品名稱 | 反應種屬 | 應用 | 貨期 |
abs20008 | anti-Sheep IgG h+l Antibody (Rabbit) - Adsorbed HRP Conjugated | Sheep | ELISA: 0.1 - 0.01 ug/ml IHC: 5.0 - 1.0 ug/ml WB: 0.5 - 0.05ug/ml | 現貨 |
abs20001 | goat anti-mouse IgG-HRP | Mouse | ELISA: 0.1 - 0.01 ug/ml; IHC: 5.0 - 1.0 ug/ml; WB: 0.5 - 0.05ug/ml | 現貨 |
abs20002 | goat anti-rabbit IgG-HRP | Rabbit | ELISA:0.1 - 0.01 ug/ml; IHC: 5.0 - 1.0 ug/ml; WB: 0.5 - 0.05ug/ml | 現貨 |
abs20031 | Goat Anti-Rat IgG (H+L),HRP | Rat | IHC 1:500 - 1:5,000; ELISA 1:5,000 - 1:100,000; WB 1:10,000 - 1:200,000 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20005 | Rabbit anti-Goat IgG-HRP | Goat | ELISA: 0.1 - 0.01 ug/ml; IHC: 5.0 - 1.0 ug/ml; WB: 0.5 - 0.05ug/ml | 現貨 |
abs20018 | Goat anti-Chicken IgY(IgG)-FITC | Chicken | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:50 - 1:200 for most applications | 現貨 |
abs20003 | Goat anti-Mouse IgG-FITC | Mouse | IF: 10 - 2 ug/ml; IHC: 10 -2 ug/ml; WB: 0.2 - 0.05 ug/ml | 現貨 |
abs20012 | Goat anti-Mouse IgG-FITC | Mouse | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:50 - 1:200 for most applications | 現貨 |
abs20004 | Goat anti-Rabbit IgG-FITC | Rabbit | IF:1:100-200 | 現貨 |
abs20023 | Goat anti-Rabbit IgG-FITC | Rabbit | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:50 - 1:200 for most applications | 現貨 |
abs20006 | Rabbit anti-Goat IgG-FITC | Goat | IF: 10 - 2 ug/ml; IHC: 10 -2 ug/ml; WB: 0.2 - 0.05 ug/ml | 現貨 |
abs20028 | Donkey anti-Goat IgG-Cy3 | Goat | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry, IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20015 | Donkey anti-Mouse IgG-Cy3 | Mouse | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20016 | Donkey anti-Mouse IgG-Cy3 | Mouse | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20022 | Donkey Anti-Rabbit IgG-Cy3 | Rabbit | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20024 | Goat anti-Rabbit IgG-Cy3 | Rabbit | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20010 | Goat Anti-rabbit IgG/Cy3 | Rb | IF=1:100-1000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. | 現貨 |
abs20007 | Goat Anti-Mouse IgG/PE antibody | mouse | Flow-Cyt=1:100-1000 IF=1:100-1000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. | 現貨
|
abs20030 | Rabbit Anti-Chicken IgY Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated | Chicken | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 ICC=1:100-500 IF=1:100-500 | 現貨 |
abs20009 | Donkey Anti-rabbit IgG/APC antibody | rabbit | Flow-Cyt=1:100-1000 IF=1:100-1000 | 現貨 |
abs20032 | Goat Anti-rabbit IgG/APC antibody | rabbit | Flow-Cyt=1:100-1000 IF=1:100-1000 | 現貨 |
abs20033 | Rabbit Anti-pig IgG antibody | pig | WB=1:1000-5000 ELISA=1:2000-10000 IHC-P=1:200-1000 IHC-F=1:200-1000 | 現貨 |
abs20019 | Donkey anti-Chicken IgY-AlexaFluor 488 | Chicken | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20026 | Donkey anti-Goat IgG-AlexaFluor 488 | Goat | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20027 | Donkey anti-Goat IgG-AlexaFluor 647 | Goat | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry, IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20029 | Donkey Anti-Guinea Pig IgG-DyLight 405 | Guinea Pig | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry, IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20014 | Donkey anti-Mouse IgG-AlexaFluor 488 | Mouse | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20017 | Donkey anti-Mouse IgG-AlexaFluor 594 | Mouse | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20021 | Donkey anti-Rabbit IgG-Alexa Fluor 594 | Rabbit | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20020 | Donkey anti-Rabbit IgG-AlexaFluor 488 | Rabbit | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20013 | Goat anti-Mouse IgG-AlexaFluor 488 | Mouse | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs20011 | Goat Anti-rabbit IgG antibody | Rabbit, Quail | not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. | 現貨 |
abs20025 | Goat anti-Rabbit IgG-AlexaFluor 488 | Rabbit | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications | 現貨 |
abs957 | 即用型高效免疫組化二抗試劑盒 | 現貨 |
愛必信特色產品線(全部現貨):
二抗、標簽抗體、對照抗體;WB相關:ECL發光液、預染marker、預制膠;IHC相關:二抗試劑盒、組化筆;IP/CoIP試劑盒;細胞因子、信號通路調節劑;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡試劑盒、呼吸爆發試劑盒;動植物提取物,定制服務(抗體、多肽)...
電話
微信掃一掃